Synthèse de nos actions
Retrouvez toutes les actions menées par France Bois Forêt selon les catégories suivantes :
> Synthèse des programmes
Objet du programme | Année | Synthèse |
Dialogue foret société dans les Landes de Gascogne | 2024 | Télécharger la synthèse n°23PC1655 |
Montée en puissance du label Bois de France | 2022 | Télécharger la synthèse n°21PC1387 |
Communication forêt bois papier dans les Landes de Gascogne | 2022 | Télécharger la synthèse n°21PC1313 |
Promotion des produits bois français sur les marchés étrangers | 2021 | Télécharger la synthèse n°21FT1294 |
Synthèse du programme EUROFOREST – Salon Forestinnov’ | 2021 | Télécharger la synthèse n°20PC1118 |
Communication de la filière Forêt Bois Papier | 2021 | Télécharger la synthèse n°20PC1198 |
Enquête sur la connaissance du client final du chauffage au granulé de bois final | 2019 | Télécharger la synthèse n°18OE794 |
Outils d’aide à la décision | 2019 | Télécharger la synthèse n°18PT859 |
> Synthèse des programmes
Objet du programme | Année | Synthèse |
Création de la plateforme « Construire en Bois » |
2024 | Télécharger la synthèse N°22PT1812 |
Bois construction et RE2020 : Formation des Bureaux d’études bâtiment |
2024 | Télécharger la synthèse N°23F1717 |
Outil de conception d’ITE bois en rénovation |
2023 | Télécharger la synthèse N°22RD1533 |
Structuration et développement de la filière labéllisée Bois de France |
2023 | Télécharger la synthèse N°22PT1524 |
Synthèse BIM 2022 |
2023 | Télécharger la synthèse N°22RD1576 |
Accompagner les collectivités pour utiliser du bois local et français |
2023 | Télécharger la synthèse N°22IR1517 |
Outil de conception d’ITE bois en rénovation |
2023 | Télécharger la synthèse N°1429 |
Prescription et promotion du bois Français en région |
2022 | Télécharger la synthèse N°2IR1548 |
Sructuration de l’offre aménagement BOIS |
2022 | Télécharger la synthèse N°21PT1339 |
Poursuivre le déploiement du label Bois de France |
2021 | Télécharger la synthèse N°20PC1159 |
Synthèse du programme « Synthèse du rapport final « France douglas 2019-2021 – Phase 2/3» » | 2021 | Télécharger la synthèse N°20PT1141 |
Synthèse du programme « Prescription du bois français en région Hauts-de-France » | 2021 | Télécharger la synthèse N°20IR1212 |
Synthèse du programme « Réalisation FDES collective 100% en Bois Français » | 2021 | Télécharger la synthèse N°19RD1111 |
Synthèse du programme « Prescription du bois Français en régions – Occitanie » | 2021 | Télécharger la synthèse 20IR1216 |
Synthèse du programme « Prix National de la construction Bois » | 2021 | Télécharger la synthèse n°20PC1202 |
Synthèse du programme « City Zen Wood 3 » | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1150 |
Synthèse du programme « Prescription Landes de Gascogne » | 2021 | Télécharger la synthèse n°20IR1119 |
Synthèse du programme « région Bourgogne-Franche-comté » | 2021 | Télécharger la synthèse n°20IR1208 |
Synthèse du programme « région PACA» | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1218 |
Synthèse du programme « Les lames de platelages aboutées en pins – Données mécaniques et Caractérisation » | 2021 | Télécharger la synthèse |
Prescription Landes de Gascogne | 2021 | Télécharger la synthèse n°19IR1082 |
Prescription région Grand Est | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD1084 |
Prescription Occitanie | 2021 | Télécharger la synthèse n°19IR1090 |
Prescription région Hauts-de-France | 2021 | Télécharger la synthèse n°19IR1092 |
Prescription Dordogne | 2021 | Télécharger la synthèse n°19IR1080 |
Prescription territoire Poitou-Charentes | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD1081 |
Prescription région Centre VL | 2021 | Télécharger la synthèse n°19 IR1074 |
Prescription région PDL | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD1071 |
Prescription région Limousin | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD1079 |
Prescription région Bourgogne-Franche-Comté… | 2021 | Télécharger la synthèse n°19IR1076 |
Région PACA | 2021 | Télécharger la synthèse n°19IR1083 |
Région AURA | 2021 | Télécharger la synthèse n°19IR1077 |
Prescription région Bretagne | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD1070 |
Région Ile de France | 2021 | Télécharger la synthèse n°19IR1087 |
Guide terrasse en bois | 2021 | Télécharger la synthèse n°19PT1003 |
Développement du Douglas dans la filière construction | 2021 | Télécharger la synthèse n°18PT826 |
Guide technique et accompagnement des professionnels | 2019 | Télécharger la synthèse n°18PT867 |
Travaux européens sur les substances dangereuses | 2019 | Télécharger la synthèse n°18rd868 |
Actualisation base de données pour la réalisation de FDES produits finis & ouvrages bois | 2019 | Télécharger la synthèse n°18pt858 |
Communication et accompagnement technique ARBUST | 2019 | Télécharger la synthèse n°18PT853 |
Complément Secoeurpin année 1/4 | 2019 | Télécharger la synthèse n°18RD852 |
Thermique d’été et Solutions de contrôle | 2019 | Télécharger la synthèse n°17RD677 |
> Synthèse des programmes
Objet du programme | Année | Synthèse |
Micro-ondes & Labpalettes une nouvelle voie de développement | 2018 | Télécharger la synthèse n°17RD680 |
La palette bois, outil clé de votre performance | 2019 | Télécharger la synthèse n°18PC860 |
Désordre esthétique2018 | 2018 | Télécharger la synthèse n°18PT844 |
Valorisation des palettes bois en fin de vie | 2018 | Télécharger la synthèse n°16RD508 |
Outils d’aide à la décision | 2018 | Télécharger la synthèse n°18RD861 |
> Synthèse des programmes
Objet du programme | Année | Synthèse |
Formation à la gestion forestière 2022 | 2023 | Télécharger la synthèse n°22F1488 |
Dans 1000 communes, la forêt fait école | 2023 | Télécharger la synthèse n°22PC1508 |
Dynamiser l’échelon régional | 2022 | Télécharger la synthèse n°21RD1285 |
Formations décentralisées des propriétaires forestiers | 2022 | Télécharger la synthèse n°21F1286 |
Site métier et animation des réseaux sociaux liés au site | 2021 | Télécharger la synthèse n°21F1367 |
Création d’un ouvrage à destination des enfants (ETF Nouvelle-Aquitaine) | 2021 | Télécharger la synthèse n°21F1394 |
Formation à la gestion forestière 2020 (FOGEFOR) | 2021 | Télécharger la synthèse n°20F1151 |
Teragir – Journée internationale des forêts (JIF) | 2021 | Télécharger la synthèse n°20F1237 |
Mallettes pédagogiques sylviculture du Pin Maritime | 2021 | Télécharger la synthèse n°19PC1056 |
FOGEFOR Sud Ouest | 2020 | Télécharger la synthèse n°19F1062 |
Bibliobois | 2020 | Télécharger la synthèse n° 19PC974 |
BIBLIBOIS 2018 | 2019 | Télécharger la synthèse n°18F1021 |
Fogefor – formation à la gestion forestière | 2019 | Télécharger la synthèse n°18F1021 |
Fogefor – savoir produire et récolter du bois pour dynamiser la filière | 2019 | Télécharger la synthèse n°18F805 |
Bibliobois | 2018 | Télécharger la synthèse n°17RD771 |
Formation à la gestion forestière | 2018 | Télécharger la synthèse n°17F837 |
> Synthèse des programmes
Objet du programme | Année | Synthèse |
Déploiement du plan de relance auprès des entreprises de transformation | 2022 | Télécharger la synthèse n°21RD1435 |
L’importance de la normalisation pour le secteur de l’emballage bois | 2022 | Télécharger la synthèse n°21RD1292 |
Accompagner les entreprises à la mise en place de SME | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD994 |
Norme BLC feuillus | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD982 |
Normalisation parquets bardages lambris | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD977 |
Normalisation bois ronds bois sciés structure durabilité | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD973 |
Base de données sciages français | 2019 | Télécharger la synthèse n°18rd858 |
Norme Bois Lamellé-Collé Feuillus | 2019 | Télécharger la synthèse n°18rd857 |
Normalisation Parquets et Bardages | 2019 | Télécharger la synthèse n°18rd857 |
Normalisation parquets bardages lambris | 2019 | Télécharger la synthèse n°18RD824 |
Normalisation bois ronds, bois sciés, structure, durabilité | 2019 | Télécharger la synthèse n°18RD823 |
Accompagnement à la mise en place des SME | 2019 | Télécharger la synthèse n°18RD841 |
> Synthèse des programmes
Objet du programme | Année | Synthèse |
Synthèse du programme « Prescription du bois français en région Hauts-de-France » | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD936 |
> Synthèse des programmes
Objet du programme | Année | Synthèse |
Conception d’un système automatique de repérage et d’identification des erreurs lors du semis en pépinière forestière (SEMASSIST) | 2023 | Télécharger la synthèse n°23RD1666 |
CréAtion d’une Machine d’Entretien sur le Rang (CAMERA) | 2023 | Télécharger la synthèse n°23RD1660 |
Développer et améliorer le fonctionnement des commissions forêt des communes | 2023 | Télécharger la synthèse n°22IR1514 |
Etude sur la biodiversité du massif des Landes de Gascogne (phase 2) | 2022 | Télécharger la synthèse n°21RD1375 |
Finalisation de la plateforme dégâts de gibier | 2022 | Télécharger la synthèse n°22RD1507 |
Recueil commun des connaissances en exploitation forestière et bonnes pratiques associées | 2022 | Télécharger la synthèse n°21RD1381 |
Diffuser les connaissances techniques indispensables à l’obtention de bois de qualité | 2022 | Télécharger la synthèse n°21PT1364 |
France douglas 2019-2021 – Phase 3/3 | 2022 | Télécharger la synthèse n°21PT1377 |
L’élu forestier & médiateur | 2022 | Télécharger la synthèse n°21IR1396 |
Faisabilité de développement de variétés spécialisées de pin maritime | 2022 | Télécharger la synthèse n°20RD1128 |
Réalisation plateforme dégâts de gibier | 2022 | Télécharger la synthèse n°21RD1315 |
Points de Rencontre des Secours en Forêt | 2022 | Télécharger la synthèse n°19RD980 |
Le bois local, matériau du futur : Indice d’Analyse des Retombées Territoriales (ART) | 2021 | Télécharger la synthèse n°20IR1187 |
France douglas 2019-2021 – Phase 2/3 | 2021 | Télécharger la synthèse N°21PT1141 |
Etude sur la biodiversité du massif des Landes de Gascogne | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD1067 |
Renforcer le marché du carbone forestier en France | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1170 |
Observatoire flobal Foretdata | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD1063 |
Faisabilité de développement de variétés spécialisées de PM | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD1057 |
PEPSI | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1134 |
RMT AFORCE Adaptation des forêts au changement climatique | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1185 |
Plateforme commune dégâts de gibier en forêt & études associées | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1130 |
Lutte contre le morcellement de la propriété forestière par l’action foncière des collectivités | 2020 | Télécharger la synthèse n°0IR1177 |
Innovation organisationnelle dans le cadre des démarches territoriales forestières | 2020 | Télécharger la synthèse n°19IR966 |
Mise en place d’un livre blanc Penser la desserte autrement | 2020 | Télécharger la synthèse n°19IR967 |
Douglas Avenir | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD948 |
Lutte contre le morcellement de la propriété forestière par l’action foncière des collectivités | 2020 | Télécharger la synthèse n°19IR956 |
Rétablir l’équilibre forêt-gibier | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD919 |
Label Bas Carbone | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD992 |
Prise en compte des dégâts de grand gibier en forêt, état des lieux 2019 | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD1106 |
Cartographie numérique | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD969 |
Améliorer la commercialisation des lots de bois issus des forêts communales | 2019 | Télécharger la synthèse n°18IR79 |
Développer l’utilisation du bois local par une meilleure connaissance des flux et un partage des méthodes de traçabilité des massifs | 2019 | Télécharger la synthèse n°17RD704 |
Réseau d’élus référents forêt territoires | 2018 | Télécharger la synthèse n°18IR798 |
Développement de « Contrats de réciprocité » sur la forêt et la filière forêt bois | 2018 | Télécharger la synthèse n°18PT799 |
Douglas-Avenir | 2018 | Télécharger la synthèse n°18RD850 |
Cartographie numérique pour le transport de bois | 2018 | Télécharger la synthèse n°18RD810 |
Facilachantier | 2018 | Télécharger la synthèse n°18RD803 |
100 constructions publiques en bois local et élus référent | 2017 | Télécharger la synthèse n°17RD657 |
Mobiliser davantage de propriétaires forestiers | 2017 | Télécharger la synthèse n°17RD701 |
> Synthèse des programmes
Objet du programme | Année | Synthèse |
Affiner les diagnostics des menaces sur la forêt | 2023 | Télécharger la synthèse n°22RD1489 |
NémaSTOP | 2023 | Télécharger la synthèse n°21RD1372 |
Actions de surveillance et d’animation pour la protection sanitaire des forêts 2022 | 2023 | Télécharger la synthèse n°22RD1500 |
RMT AFORCE – Adaptation des forêts au changement climatique | 2022 | Télécharger la synthèse n°21RD1345 |
Reprise des plantations en climat changeant (REPLANT-CLIC) | 2022 | Télécharger la synthèse n°21RD1323 |
Actions de surveillance et d’animation pour la protection sanitaire des forêts 2021 | 2022 | Télécharger la synthèse n°21RD1371 |
SylvAID, sylviculture assistée par l’imagerie drone | 2022 | Télécharger la synthèse n°21RD1363 |
Etude du dépérissement des fructifications de résineux | 2022 | Télécharger la synthèse n°20RD1136 |
Variabilité génétique du pin maritime pour la tolérance au nématode du pin | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1129 |
Etude des stratégies de protection sanitaire contre le dépérissement des fructifications de pin maritime | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1162 |
Mise au point et test de méthodes opérationnelles de lutte contre l’hylobe dans les jeunes plantations résineuses | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1160 |
Actions de surveillance et d’animation pour la protection sanitaire des forêts 2020 | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1196 |
Rapport final CHALFRAX 2105-2020 | 2021 | Télécharger la synthèse n°19RD990 |
Section Spécialisée Pin Maritime -Détection nématode dans des échantillons de matériel végétal | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1127 |
Rapport final RMT AFORCE 2019 | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD987 |
RMT AFORCE | 2020 | Télécharger la synthèse n°18RD818 |
Variabilité génétique du pin maritime pour la tolérance au nématode du pin | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD1058 |
Variabilité génétique du pin maritime pour la tolérance au nématode du pin | 2020 | Télécharger la synthèse n°18RD1030 |
Détection nématode matériel végétal | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD1059 |
Label Bas Carbone | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD992 |
Surveillance et animation pour la protection des forêts | 2020 | Télécharger la synthèse n°17RD833 |
Chalfrax, projet partenarial pour la gestion des frênales françaises menacées par la chalarose | 2021 | Télécharger la synthèse n°17RD661 |
Actions de surveillance et d’animation pour la protection sanitaire des forêts | 2021 | Télécharger la synthèse n°18RD1029 |
> Synthèse des programmes
Objet du programme | Année | Synthèse |
Animation numérique de la filière forêt bois en 2021 | 2021 | Télécharger la synthèse n°21PT1279 |
Accompagner les entreprises à la mise en place de SME | 2021 | Télécharger la synthèse n°<19RD994 |
City Zen Wood 3 | 2021 | Télécharger la synthèse n°20RD1150 |
Les matinales du bois | 2020 | Télécharger la synthèse n°19F984 |
Informatisation des Ventes groupées et développement des soumissions à distance | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD927 |
Chaîne numérique | 2020 | Télécharger la synthèse n°18RD1023 |
La Canopée | 2020 | Télécharger la synthèse n°19PC1108 |
BIBLIBOIS 2018 | 2019 | Télécharger la synthèse n°18F1021 |
Cartographie numérique | 2020 | Télécharger la synthèse n°19RD969 |
Chaîne numérique | 2018 | Télécharger la synthèse n°17RD830 |
Informatisation des Ventes groupées et développement soumissions à distance | 2019 | Télécharger la synthèse n°18RD797 |
> Synthèse des programmes
Objet du programme | Année | Synthèse |
Site de l’Observatoire économique | 2021 | Le site internet |
Étude Avenir des scieries | 2021 | Télécharger la synthèse n°18OE778 |
Révision des indices et processus d’enquête du CEEB | 2020 | Télécharger la synthèse n°18RD855 |
Etude de faisabilité d’un indicateur national des prix du bois | 2020 | Télécharger la synthèse n°18OE917 |
ISIBOIS | 2020 | Télécharger la synthèse n°19OE926 |
Coordination de l’OE de FBF | 2020 | Télécharger la synthèse n°19OE1043 |
RESOFOP | 2019 | Télécharger la synthèse n°19OE1046 |